10.1-98 " اندازه صفحه نمایش روشنایی بالا صفحه نمایش ال سی دی با 700-5000 Typ. روشنایی

محل منبع شنژن
نام تجاری ROGIN
مقدار حداقل تعداد سفارش 5
قیمت Price is negotiable.
جزئیات بسته بندی کارتن یا جعبه های چوبی
زمان تحویل 6-8 هفته
شرایط پرداخت T/T، L/C
قابلیت ارائه کفایت نقطه ای

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.

واتساپ:0086 18588475571

ویچت: 0086 18588475571

اسکایپ: sales10@aixton.com

اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.

x
جزئیات محصول
اندازه پنل 10.1-98 " روشنایی 700-5000 (تایپ)
برجسته کردن

700-5000 نوع روشنایی صفحه نمایش ال سی دی,10.1-98 ′′ اندازه صفحه نمایش ال سی دی,صفحه نمایش LCD با روشنایی بالا

,

10.1-98” Panel Size LCD Display

,

High Brightness LCD Display

پیام بگذارید
توضیحات محصول

کاتالوگ محصول صفحه نمایش ال سی دی با روشنایی بالا

نوع لبه:

اندازه مدل روشنایی قطعنامه بالا ((°C) AA ((ملم) OD ((ملی متر) I/F کنتراست
15.6 LCMA-RX0156GB05-C060 600 3840*2160 0 تا 50 345.6*1944 353*210.1*4.2 eDP 1000:1
15.6 LCMA-RX0156GI06-C050 500 1920X1080 0 تا 60 344.16*19359 350.66*205.78*289 LVDS 1500:1
17.0 LCMA-RX0170GA02-C100 1000 1280*1024 (0-50) 337.92*270336 358.5*296.5*103 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
18.5 LCMA-RX0185GB06-C100 1000 1920*1080 (0-50) 408.96*230.04 430.37*254.6*112 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
18.5 LCMA-RX0185GB10-C050 500 1920*1080 (0-50) 409.8*230.04 431*255*92 LVDS 1000:1
19.0 LCMA-RX0190GB01-C050 500 1280*1024 (0-50) 374.784*29982 396*324*104 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
21.5 LCMA-RX0215GL01-C070 700 1920*1080 (0-50) 476.064*267786 497.6*292.2*105 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB02-C100 1000 1920*1080 (-20 تا 80) 476.64*26811 495.6*292.2*113 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
23.8 LCMA-RX0238GA01-C150 1500 1920*1080 (0-50) 527.04*29646 557.2*326.6*175 LVDS (2 ch، 8-bit) 3000:1
23.8 LCMA-RX0238GI01-C085 850 1920*1080 (0-50) 527.04*26946 543*317.4*111 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
27.0 LCMA-RX0270GA07-C070 700 1920*1080 (0-50) 597.6*33615 613.6*356.85*105 LVDS (2 ch، 8-bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GA10-C050 500 1920*1080 (0-50) 597.6*33615 613.6*356.85*105 LVDS (2 ch، 8-bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GA11-C150 1500 1920*1080 (0-50) 597.6*33614 628*366.4*237 LVDS (2 ch، 8-bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GB01-C100 1000 1920*1080 (0-50) 597.888*336312 611.5*335.8*132 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
27.0 LCMA-RX0270GB06-C070 700 1920*1080 (0-50) 597.888*336312 611.5*355.8*152 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
32.0 LCMA-RX0320GA02-C100 1000 1920*1080 (0-50) 698.4*39284 729.4*424.2*295 LVDS (2 ch، 10-bit) 3000:1
32.0 LCMA-RX0320GI01-C100 1000 3840*2160 (0-50) 698.4*39285 751.5*446.01*305 V-by-One 8 لین 3000:1
32.0 LCMA-RX0320GI04-C100 1000 3840*2160 (0-50) 698.4*39285 751.5*446.01*305 V-by-One 8 لین 3000:1
43.0 LCMA-RX0430GL01-C150 1500 1920*1080 (0-50) 941.184*529416 973.2*561.5*295 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
43.0 LCMA-RX0430GL10-C150 1500 1920*1080 (0-50) 941.184*529416 973.2*561.5*295 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
43.0 LCMA-RX0430GB12-C050 500 3840*2160 (0-50) 941.18*52942 973.2*561.5*203 V-by-One 8 لین 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GR02-C040 400 1920*1080 (0-50) 941.8*52942 961*549.7*171 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
49.0 LCMA-RX0490GL09-C250 2500 1920*1080 (0-50) 1073.78*604 1103.8*634*315 LVDS (2 ch، 8/10-bit) 1300:1
49.0 LCMA-RX0490GL10-C150 1500 3840*2160 (0-50) 1073.78*604 1103.8*634*315 V-by-One 8 لین 1100:1
49.0 LCMA-RX0490GB03-C060 500 3840*2160 (0-50) 1073.78*604 1095.18*630.1*138 LVDS (2 ch، 8/10-bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GR03-C070 700 3840*2160 (0-50) 1209.6*6804 1233.8*704.6*177 V-by-One 8 لین 1300:1

نوع مستقیم:

اندازه مدل روشنایی قطعنامه بالا ((°C) AA ((ملم) OD ((ملی متر) I/F کنتراست
23.8 LCMA-RX0238GA02-Z350 3500 1920*1080 (0-50) 527.04*26946 554.04*323.53*41 LVDS (2 ch، 8-bit) 3000:1
27.0 LCMA-RX0270GL06-Z080 800 3840*2160 (0-50) 596.74*33566 626*364.4*24 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
27.0 LCMA-RX0270GA15-Z150 1500 1920*1080 0 تا 50 597.89*33631 620*359.69*201 LVDS (2 ch، 8-bit) 3000:1
32.0 LCMA-RX0320GL17-Z080 800 3840*2160 (0-50) 697.31*29223 727*421*28.9 eDP (چهار خط) 1300:1
32.0 LCMA-RX0320GL24-Z150 1500 1920*1080 0 تا 50 698.4*39285 731.9*431.4*538 LVDS 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GL19-Z100 1000 3840*2160 (0-50) 941.18*52942 973.8*567*584 V-by-One 8 لین 1100:1
43.0 LCMA-RX0430GL13-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 940.9*5293 973.8*567*58 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
49.0 LCMA-RX0490GL04-Z250 2500 1920*1080 (0-50) 1073.8*604 1098*628*55 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
49.0 LCMA-RX0490GL14-Z350 3500 3840*2160 (0-50) 1073.78*604 1106.4*641.6*575 V-by-One 8 لین 1100:1
55.0 LCMA-RX0550GB10-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1209.6*6804 1242.1*718*561 LVDS (2 ch، 10-bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GB14-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1209.6*6804 1242.1*718*561 LVDS (2 ch، 10-bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GL24-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1209.6*6804 1242.1*718*581 V-by-One 8 لین 1300:1
55.0 LCMA-RX0550GL30-Z300 3000 1920*1080 (0-50) 1209.6*6804 1242.1*718*581 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
65.0 LCMA-RX0650GL04-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1428.48*80352 1452.4*827.5*59 V-by-One 8 لین 1300:1
65.0 LCMA-RX0650GL05-Z200 2000 3840*2160 (0-50) 1428.5*8035 1461*843.1*595 V-by-One 8 لین 1100:1
65.0 LCMA-RX0650GB08-Z200 2000 1920*1080 (0-50) 1428.5*8035 1461*843.1*595 V-by-One 8 لین 1200:1
75.0 LCMA-RX0750GL02-Z200 2000 3840*2160 (0-50) 1649.66*92794 1689*971*6615 V-by-One 8 لین 1200:1
86.0 LCMA-RX0860GL03-Z100 1000 3840*2160 (0-50) 1895.04*106594 ۱۹۳۳*۱۱۰۸٫۵*۷۲1 V-by-One 8 لین 1200:1
86.0 LCMA-RX0860GL04-Z200 2500 3840*2160 (0-50) 1895.04*106594 ۱۹۳۳*۱۱۰۸٫۵*۷۲1 V-by-One 8 لین 1200:1

نوع لبه (((دمای وسیع):

اندازه مدل روشنایی قطعنامه بالا ((°C) AA ((ملم) OD ((ملی متر) I/F کنتراست
10.1 LCMA-RX0101GI02-C120 1200 1280*800 (-20-70) 216.96*1356 230.7*152.55*7 LVDS (1 ch، 6/8-bit) 800:1
10.1 LCMA-RX0101GI01-C100 1000 1280*800 (-20-70) 216.96*1356 229.46*149.1*77 LVDS (1 ch، 8-bit) 800:1
10.1 LCMA-RX101B-1000 1000 1280*800 (-20-70) 216.96*1356 229.46*149.1*77 LVDS (1 ch، 8-bit) 1000:1
10.4 LCMA-RX0104GR02-C150 1500 1024*768 (-30-80) 210.43*157824 227*175.8*92 LVDS (1 ch، 6/8-bit) 900:1
12.1 LCMA-RX0121GI01-C150 1500 1280*800 (-20-70) 261.12*1632 278*184*11 LVDS ((1 ch، 6/8-bit) 1000:1
12.1 LCMA-RX0121GR01-C100 1000 1024*768 (-30-80) 245.76*18432 260.5*204*846 LVDS ((1 ch، 6/8-bit) 1000:1
12.1 LCMA-RX0121GR03-C150 1500 1280*800 (-20-70) 261.12*1632 277.7*180.6*95 LVDS (1 ch، 6/8-bit) 1200:1
12.1 LCMA-RX0121GB02-C050 500 1024*768 (-20-70) 245.76*18432 260.5*204*92 LVDS (1 ch، 6/8-bit) 1200:1
13.3 LCMA-RX0133GB02-C080 800 1920*1080 (-20-70) 293.76*16524 307.6*183.05*67 eDP (دو خط) 800:1
13.3 LCMA-RX0133GB03-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 293.76*16524 307.6*183.05*728 eDP (دو خط) 800:1
15.0 LCAM-RX0150GB05-C150 1500 1024*768 (-20-70) 304.128*228096 326.5*253.5*97 LVDS (1 ch، 8-bit) 1000:1
15.0 LCMA-RX0150GB03-C100 1000 1024*768 (-20-70) 304.128*228096 326.5*253.5*97 LVDS (1 ch، 8-bit) 1000:1
15.0 LCMA-RX0150GR01-C150 1500 1024*768 (-20-70) 304.128*228096 326.5*253.5*97 LVDS (1 ch، 8-bit) 1000:1
15.0 LCMA-RX0150GI01-C100 1000 1024*768 (-20-70) 304.128*228096 326.5*253.5*96 LVDS (1 ch، 6/8-bit) 2000:1
15.0 LCMA-RX0150GI02-C100 1000 1024*768 (-30-80) 304.128*228096 326.5*253.5*96 LVDS (1 ch، 6/8-bit) 2500:1
15.6 LCMA-RX0156GA02-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 344.16*19359 363.8*215.9*88 eDP (دو خط) 1000:1
15.6 LCMA-RX0156GI01-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 344.16*19359 360*212.3*63 eDP (دو خط) 1000:1
15.6 LCMA-RX0156GB03-C100 1000 1920*1080 (0-70) 344.16*19359 363.8*216*96 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
17.0 LCAM-RX0170GA06-C110 1100 1280*1024 (-30 تا 85) 337.920*270336 358.5*296.5*910 LVDS (2 ch، 8-bit) 800:1
17.3 LCMA-RX0173GA01-C080 800 1920*1080 (0-70) 381.888*214812 403*240*13 LVDS (2 ch، 8-bit) 600:1
18.5 LCMA-RX0185GB03-C120 1200 1920*1080 (-30-80) 408.96*230.04 430.4*256.6*12 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
18.5 LCMA-RX0185GA04-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 408.96*230.04 430.4*254.6*125 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB26-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 476.64*26811 504.2*295*155 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB08-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 476.64*26811 502.8*299.18*16 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB28-Z150 1500 1920*1080 (-20-70) 476.64*26811 496*292.5*159 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB16-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 476.64*26811 495.6*292.2*95 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
24.0 LCMA-RX0240GA01-C100 1000 1920*1080 (-20-70) 531.36*29889 556*323.2*17 LVDS (2 ch، 8-bit) 5000:1
32.0 LCMA-RX0320GB01-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 698.4*39285 729.4*424.2*295 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
32.0 LCMA-RX0320GB17-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 698.4*39285 729.4*424.2*295 LVDS 1200:1
32.0 LCMA-RX0320GP01-C005 50 1920*1080 (-20-70) 696.96*39204 734*420*177 eDP (دو خط) 17:1
32.0 LCMA-RX0320GL18-C120 1200 1920*1080 (-20-70) 698.4*39285 729.4*424.2*295 LVDS (2 ch، 8-bit) 1300:1
43.0 LCMA-RX0430GB02-C150 1500 1920*1080 (-20-70) 941.18*52942 973.2*561.5*295 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GB03-C150 1500 1920*1080 (-30-80) 1209.6*6804 1243*725.4*36.7 LVDS (2 ch، 10-bit) /

نوع مستقيم (((دمای وسیع):

اندازه

مدل

روشنایی قطعنامه بالا AA ((ملم) OD ((ملی متر) I/F کنتراست
18.5 LCMA-RX0185GB09-Z150 1500 1920*1080 30 تا 80 408.96*230.04 431*255*11 LVDS 1200:1
18.5 LCMA-RX0185GB09-Z250 2500 1920*1080 (-20-70) 476.64*26811 504.2*295*155 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB28-Z150 1500 1920*1080 (-20-70) 476.64*26811 496*292.5*159 LVDS 1000:1
21.5 LCMA-RX0215GB21-Z500 5000 1920*1080 (-20-70) 476.6*2681 502.82*294.26*362 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
23.8 LCMA-RX0238GB03-Z150 1500 1920*1080 (-20-70) 527.04*29646 550*320*201 LVDS (2 ch، 8-bit) 1000:1
32.0 LCMA-RX0320GB06-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 698.4*39285 731.9*431.4*56 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
32.0 LCMA-RX0320GL20-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 698.4*39285 731.9*431.4*56 LVDS (2 ch، 8-bit) 1300:1
43.0 LCMA-RX0430GB03-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 940.896*529254 965.2*553.4*55 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GB07-Z250 2500 1920*1080 (-20-70) 940.9*52925 973.8*567*564 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
43.0 LCMA-RX0430GB13-Z350 3500 1920*1080 (-20-70) 940.9*52925 966.8*554.8*607 LVDS (2 ch، 8-bit) 1200:1
55.0 LCMA-RX0550GB07-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 1209*6804 1233.6*704.4*55 LVDS (2 ch، 10-bit) 1000:1
55.0 LCMA-RX0550GL32-Z200 2000 1920*1080 (-20-70) 1209.6*6804 1242.1*718*581 V-by-One 8 لین 1300:1
55.0 LCMA-RX0550GL25-Z350 3500 1920*1080 (-20-70) 1209*6804 1233.6*704.4*55 V-by-One 8 لین 1300:1
55.0 LCMA-RX0550GB09-Z250 2500 1920*1080 (-30-80) 1209.6*6804 1242.1*718*561 LVDS (2 ch، 8/10-bit) /
65.0 LCMA-RX0650GB04-Z200 2000 3840*2160 (-30-80) 1428.48*80352 1452.4*827.5*61 V-by-One 8 لین 1200:1
65.0 LCMA-RX0650GB04-Z260 2600 3840*2160 (-30-80) 1428.48*80352 1452.4*827.5*61 V-by-One 8 لین 1200:1
65.0 LCMA-RX0650GB10-Z350 3500 3840*2160 (-30-80) 1428.48*80352 1454*828.7*586 V-by-One 8 لین 1200:1
75.0 LCMA-RX0750GB02-Z350 3500 3840*2160 (-30-80) 1649.7*9279 1683*975.4*553 V-by-One 8 لین 1200:1

مزیت محصول


1. روشناییاندازه گیری 700-5000cd/m2.
2نور خورشيد در خارج قابل خواندن است
3مصرف برق کم
4. يکساني بالا تا 85 درصد
5. طول عمر طولانی، 50K ساعت ((نوع) ، تا 80K ساعت
6ساختار رونمایی آلومینیومی با انتشار خوب گرما.
7طیف گسترده ای از دما تا -30°C-80°C
8مقاومت بالا در برابر ضربه و ثبات بالا.

کاربرد محصول 


1.بورد تابلو ایستگاه اتوبوس
2. دسته شارژ هوشمند
3.تخت خوندن اخبار الکترونیک در فضای باز
4کابينت سريع هوشمند
5ماشين فروش
6. ماشين تبليغاتي
7. دستگاه جستجو اطلاعات جاذبه ها
8.بورد اطلاعات جامعه

10.1-98 " اندازه صفحه نمایش روشنایی بالا صفحه نمایش ال سی دی با 700-5000 Typ. روشنایی 0 10.1-98 " اندازه صفحه نمایش روشنایی بالا صفحه نمایش ال سی دی با 700-5000 Typ. روشنایی 1 10.1-98 " اندازه صفحه نمایش روشنایی بالا صفحه نمایش ال سی دی با 700-5000 Typ. روشنایی 2 10.1-98 " اندازه صفحه نمایش روشنایی بالا صفحه نمایش ال سی دی با 700-5000 Typ. روشنایی 3

 

کاتالوگ محصول صفحه نمایش ال سی دی با روشنایی بالا.pdf...