|
جزئیات محصول:
|
| اندازه پنل: | 9" | قطعنامه: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 500 (نوع) | منطقه فعال: | 216.96 * 76 میلی متر |
| ابعاد طرح: | ۲۲۸*۹۰*۱۳ میلی متر | نام: | نمایشگر LCD نوع نوار |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LCD 9 اینچی,صفحه LCD TFT برای خانه هوشمند,صفحه نمایش رابط کنترل دستگاه |
||
| مدل | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| برند | Rogin |
| سری | صفحه نمایش LCD از نوع میلهای |
| اندازه پنل | 9.0 اینچ |
| روشنایی | 500 نیت (پشتیبانی از سفارشیسازی) |
| مصرف برق | 2.52 وات |
| رزولوشن | 1280 × 448 |
| ناحیه فعال | 216.96 × 76 میلیمتر |
| اندازه کلی | 228 × 90 × 13 میلیمتر |
| زاویه دید | 85/85/85/85 |
| تعریف رابط | LVDS (1 کانال، 8 بیتی) |
| نوع نور پسزمینه | WLED |
| نسبت کنتراست | 1000:1 |
| نسبت تصویر | 20:7 |
| پنل لمسی | بدون |
| دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Kelvin Zhu
تلفن: +86 15919061504
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها