|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | Small LCD Display 2-10.1 inch,High Brightness LCD Display 250-1000nits,Compact LCD Display with Bright Catalogue,High Brightness LCD Display 250-1000nits,Compact LCD Display with Bright Catalogue |
||
|---|---|---|---|
| Size | Part No. | Brightness | Resolution | Active Area | Outline Dimension | Visual Angle | Interface | Operating Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | RX020E-0600 | 250 | 320×240 | 40.80×30.60 | 46.10×40.96×2.40 | ALL | SPI+RGB | -20~70℃ |
| 2" | RX020T-2500 | 500 | 800×480 | 46.56×26.784 | 52.96×37.2×2.6 | ALL | SPI+RGB/SPI+LVDS | -20~70℃ |
| 2.4" | RX024B-XXXX | 700 | 800×480 | 52.32×31.39 | 58×41.30×2.6 | ALL | SPI+RGB/SPI+LVDS | -20~70℃ |
| 2.6" | RX026J-1800 | 700 | 1280×720 | 57.6×32.4 | 60.9×39.45×2.4 | ALL | I2C+LVDS | -20~70℃ |
| 3.5" | RX035F-3200 | 250 | 640×480 | 70.08×52.56 | 76.74×63.74×3.28 | ALL | SPI+RGB | -20~70℃ |
| 3.5" | RX035M-2300-CTP | 250 | 320×240 | 70.08×52.56 | 76.90×63.90×4.70 | 12 | RGB/MCU | -20~70℃ |
| 3.77" | RX038T-1900-V1 | 700 | 1024×600 | 82.6368×48.42 | 89.82×59.928×2.8 | ALL | SPI+LVDS/SPI+RGB | -20~70℃ |
| 4" | RX040B-5800 | 700 | 1920×1080 | 85.5888×49.8312 | 94.87×62.22×2.8 | ALL | SPI+LVDS | -20~70℃ |
| 4.3" | RX0431-4706 | 800 | 480×272 | 95.05×53.86 | 105.00×64.10×3.20 | 12 | RGB | -20~70℃ |
| 4.3" | RX043H-0200 | 1000 | 800×480 | 95.05×53.86 | 105.50×67.20×3.00 | ALL | RGB | -20~70℃ |
| 4.5" | RX045S-1200 | 700 | 1920×1080 | 100.8×56.7 | 106.844×66.62×2.7 | ALL | SPI+LVDS | -20~70℃ |
| 5" | RX050I-1802 | 500 | 480×272 | 110.88×62.83 | 120.70×75.80×2.90 | 12 | RGB | -20~70℃ |
| 5" | RX050I-2400 | 1000 | 800×480 | 108.00×64.80 | 120.70×75.80×3.10 | 12 | RGB | -20~70℃ |
| 5" | RX050H-1800 | 500 | 800×480 | 110.7×64.8 | 120.70×75.80×2.65 | ALL | RGB | -20~70℃ |
| 5" | RX050I-0800-V0 | 850 | 1920×1080 | 110.592×62.208 | 116.59×72.76×2.86 | ALL | SPI+LVDS/SPI+RGB/MIPI | -20~70℃ |
| 5.7" | RX580B-2600 | 1000 | 1920×1080 | 126.72×71.28 | 144.56×71.28×5.5 | ALL | SPI+LVDS/SPI+RGB/MIPI | -20~70℃ |
| 6.7" | RX067B-0100 | 1000 | 1920×1080 | 148.32×83.43 | 164.10×97.30×5.50 | ALL | LVDS | -20~70℃ |
| 7" | RX070-4001 | 1000 | 800×480 | 154.08×85.92 | 164.90×100.00×5.50 | 12 | RGB/LVDS | -20~70℃ |
| 7" | RX070B-0302 | 1000 | 1024×600 | 154.21×85.92 | 165.00×100.00×5.50 | ALL | RGB/LVDS | -20~70℃ |
| 8" | RX080B-0100 | 500 | 800×600 | 162.00×121.50 | 183.00×141.00×5.50 | 12 | LVDS | -20~70℃ |
| 8" | RX080B-0300 | 500 | 1024×768 | 162.048×121.536 | 174×136×2.6 | 12 | LVDS | -20~70℃ |
| 8" | RX080B-0400 | 500 | 1024×500 | 179.84×103.16 | 192.8×116.9×6.4 | 12 | LVDS | -20~70℃ |
| 10.1" | RX101B-0100 | 1000 | 1024×600 | 222.72×125.28 | 235.00×143.00×4.30 | 12 | LVDS | -20~70℃ |
| 10.1" | RX101B-1000 | 1000 | 1280×800 | 216.96×135.60 | 228.50×149.50×4.55 | ALL | LVDS | -20~70℃ |
| 10.1" | RX101B-1100 | 1000 | 1920×1200 | 216.864×135.504 | 282.2×148.8×2.7 | ALL | LVDS | -20~70℃ |
تماس با شخص: Kelvin Zhu
تلفن: +86 15919061504
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها